ตัดแผ่นโลหะได้สูงสุด เหล็กคาร์บอน 12 มม. สแตนเลส 5 มม. อลูมิเนียม 4 มม. เหล็กอาบสังกะสี 3 มม. ทองเหลือง 4 มม. ทองแดง 3 มม.
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์โลหะชนิดเปิด 1,000 วัตต์
GF-1530
ความสามารถในการตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ 1,000 วัตต์ (ความหนาในการตัดโลหะ)
| วัสดุ | ขีดจำกัดการตัด | ตัดเย็บอย่างประณีต |
| เหล็กกล้าคาร์บอน | 12 มม. | 10 มม. |
| สแตนเลส | 5มม. | 4 มม. |
| อลูมิเนียม | 4 มม. | 3มม. |
| ทองเหลือง | 4 มม. | 3มม. |
| ทองแดง | 3มม. | 2 มม. |
| เหล็กชุบสังกะสี | 3มม. | 2 มม. |
ตารางความเร็ว
| วัสดุ | ความหนา (มม.) | ความเร็วในการตัดสูงสุด (มม./วินาที) | แก๊ส |
| เหล็กอ่อน | 1 | 210 | O2 |
| 2 | 110 | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 40 | ||
| 5 | 30 | ||
| 6 | 25 | ||
| 8 | 17 | ||
| 10 | 14 | ||
| 12 | 13 | ||
| สแตนเลส | 1 | 300 | อากาศ |
| 2 | 95 | ||
| 3 | 36 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 10 | ||
| AL | 1 | 240 | อากาศ |
| 2 | 65 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 8 |
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์โลหะชนิดเปิด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| หมายเลขรุ่น | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
| พื้นที่การตัด | 1500มม.×3000มม. / 1500มม.×6000มม. / 2000มม.×4000มม. / 2000มม.×6000มม. |
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | เรโซเนเตอร์เลเซอร์ไฟเบอร์ |
| กำลังเลเซอร์ | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | ±0.03 มม. |
| ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ | ±0.02 มม. |
| ความเร็วตำแหน่งสูงสุด | 60ม./นาที |
| การเร่งความเร็ว | 1g |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | AC220V 50/60HzAC380V 50/60Hz |
ชิ้นส่วนหลัก
| ชื่อบทความ | ยี่ห้อ |
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ไฟเบอร์ | ไอพีจี / เอ็นไลท์ |
| ตัวควบคุม CNC และซอฟต์แวร์ | ระบบควบคุมการตัดด้วยเลเซอร์ CYPCUT BMC1604 (จีน) |
| มอเตอร์เซอร์โวและไดรเวอร์ | เดลต้า (ไต้หวัน) |
| แร็คเกียร์ | KH (ไต้หวัน) |
| ไกด์ไลเนอร์ | HIWIN (ไต้หวัน) |
| หัวเลเซอร์ | RAYTOOLS (สวิตเซอร์แลนด์) |
| วาล์วแก๊ส | AIRTAC (ไต้หวัน) |
| กล่องเกียร์ลดเกียร์ | ชิมโป (ญี่ปุ่น) |
| เครื่องทำความเย็น | ตงเฟย (จีน) |
- เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลจำเพาะล่าสุด
GOLDEN LASER – ระบบตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ซีรีส์
| หมายเลขรุ่น | พี2060เอ | พี3080เอ |
| ความยาวท่อ | 6m | 8m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 20มม.-200มม. | 20มม.-300มม. |
| พลังงานเลเซอร์ | 700วัตต์ / 1000วัตต์ / 1200วัตต์ / 1500วัตต์ / 2000วัตต์ / 2500วัตต์ / 3000วัตต์ / 4000วัตต์ / 6000วัตต์ | |
| หมายเลขรุ่น | พี2060 | พี3080 |
| ความยาวท่อ | 6m | 8m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 20มม.-200มม. | 20มม.-300มม. |
| พลังงานเลเซอร์ | 700วัตต์ / 1000วัตต์ / 1200วัตต์ / 1500วัตต์ / 2000วัตต์ / 2500วัตต์ / 3000วัตต์ / 4000วัตต์ / 6000วัตต์ | |
| หมายเลขรุ่น | พี30120 |
| ความยาวท่อ | 12 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 30มม.-300มม. |
| พลังงานเลเซอร์ | 700วัตต์ / 1000วัตต์ / 1200วัตต์ / 1500วัตต์ / 2000วัตต์ / 2500วัตต์ / 3000วัตต์ / 4000วัตต์ / 6000วัตต์ |
| หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่การตัด |
| GF-1530 | 700วัตต์ / 1000วัตต์ / 1200วัตต์ / 1500วัตต์ / 2000วัตต์ / 2500วัตต์ / 3000วัตต์ | 1500มม.×3000มม. |
| GF-1560 | 1500มม.×6000มม. | |
| GF-2040 | 2000มม.×4000มม. | |
| GF-2060 | 2000มม.×6000มม. | |
| หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่การตัด |
| GF-1530T | 700วัตต์ / 1000วัตต์ / 1200วัตต์ / 1500วัตต์ / 2000วัตต์ / 2500วัตต์ / 3000วัตต์ | 1500มม.×3000มม. |
| GF-1560T | 1500มม.×6000มม. | |
| GF-2040T | 2000มม.×4000มม. | |
| GF-2060T | 2000มม.×6000มม. | |
| หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่การตัด |
| GF-6060 | 700วัตต์ / 1000วัตต์ / 1200วัตต์ / 1500วัตต์ | 600มม.×600มม. |
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ วัสดุที่ใช้ได้
ตัดสแตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอ่อน เหล็กโลหะผสม เหล็กอาบสังกะสี เหล็กซิลิกอน เหล็กสปริง แผ่นไททาเนียม แผ่นอาบสังกะสี แผ่นเหล็ก แผ่นสแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และแผ่นโลหะอื่นๆ แผ่นโลหะ ท่อและหลอดโลหะ ฯลฯ
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ชิ้นส่วนเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า การผลิตแผ่นโลหะ ตู้ไฟฟ้า เครื่องครัว แผงลิฟต์ เครื่องมือฮาร์ดแวร์ ตู้โลหะ ตัวอักษรป้ายโฆษณา โคมไฟ งานโลหะ ของตกแต่ง เครื่องประดับ เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และสาขาการตัดโลหะอื่นๆ
ตัวอย่างการตัดโลหะด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์
-อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างการตัดโลหะด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์
กรุณาติดต่อ Golden Laser เพื่อขอรายละเอียดและใบเสนอราคาเพิ่มเติมเครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์คำตอบของคุณสำหรับคำถามต่อไปนี้จะช่วยให้เราแนะนำเครื่องจักรที่เหมาะสมที่สุดได้
1.คุณต้องการตัดโลหะประเภทใด แผ่นโลหะหรือท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน สเตนเลส อลูมิเนียม เหล็กอาบสังกะสี ทองเหลือง หรือทองแดง …?
2.หากตัดแผ่นโลหะ ต้องใช้ความหนาเท่าไหร่? ขนาดชิ้นงานที่ต้องการคือเท่าไหร่? หากตัดท่อโลหะ ความหนาของผนัง เส้นผ่านศูนย์กลาง และความยาวของท่อ/ท่อ คือเท่าไร?
3.ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของคุณคืออะไร? อุตสาหกรรมการใช้งานของคุณคืออะไร?
4.ชื่อของคุณ ชื่อบริษัท อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ (WhatsApp) และเว็บไซต์ของคุณ?