การใช้พลังงานของเลเซอร์ไฟเบอร์เป็นเพียง 20% ~ 30% ของเลเซอร์ CO2 ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของเลเซอร์ไฟเบอร์ช่วยลดการใช้พลังงานของระบบเลเซอร์ไฟเบอร์ประหยัดต้นทุนไฟฟ้าและลดการลงทุนเริ่มต้นในอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประสิทธิภาพของเลเซอร์ไฟเบอร์ไกลเกินกว่าเลเซอร์ YAG หรือ CO2 การตัดด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์ของโลหะบาง ๆ นั้นเร็วกว่าการตัดเลเซอร์ YAG หรือ CO2 สองเท่า: เหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลสสูงถึง 8 มม. (0.31 ") เป็นโลหะที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีเลเซอร์ไฟเบอร์
อายุการใช้งานของเลเซอร์ไฟเบอร์ที่คาดการณ์ไว้มากกว่าการทำงานอย่างต่อเนื่องหรือพัลซิ่งมากกว่า 100,000 ชั่วโมง ไฟเบอร์เลเซอร์ไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้ก๊าซเลเซอร์ คุณภาพลำแสงเลเซอร์มีความเสถียรเมื่อเวลาผ่านไปและพร้อมใช้งานทันทีเมื่อเริ่มต้น
ลำแสงเลเซอร์ไฟเบอร์มีความสามารถในการตัดโลหะสะท้อนแสงที่มีพลังงานน้อยกว่ามากเนื่องจากเลเซอร์ถูกดูดซึมเข้าไปในโลหะที่ถูกตัด ทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมและเหล็กชุบสังกะสีสามารถตัดได้ง่ายโดยเลเซอร์ไฟเบอร์นอกเหนือจากเหล็กกล้าอ่อนและสแตนเลส
แผ่นเลเซอร์ไฟเบอร์ CNC คู่โลหะและเครื่องตัดท่อ / ท่อ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รุ่นหมายเลข | GF-1530T |
ประเภทเลเซอร์ | ไฟเบอร์เลเซอร์ (NLIGHT / IPG) |
ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070nm |
การจัดอันดับกำลังไฟเลเซอร์ | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานคงที่ |
พื้นที่ทำงานสำหรับการประมวลผลแผ่น (L × W) | 1500 มม. × 3000 มม. |
การประมวลผลท่อ/หลอด (L ×φ) | L3000mm, φ20 ~ 200 มม. (φ20 ~ 300 มม. สำหรับตัวเลือก) |
การวางตำแหน่งความแม่นยำ x, y และ z เพลา | ± 0.03mm/m |
ทำซ้ำการวางตำแหน่งความแม่นยำ x, y และ z เพลา | ± 0.02 มม. |
ความเร็วในการวางตำแหน่งสูงสุดของเพลา x และ y | 72m/นาที |
การเร่งความเร็ว | 1g |
ระบบควบคุม | cypcut |
รูปแบบที่รองรับ | AI, BMP, PLT, DXF, DST ฯลฯ |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V 50/60Hz/AC380V 50/60Hz |
การใช้พลังงานทั้งหมด | 12kW |
พื้นที่พื้น | 4.5mtr x 3.2mtr (ตารางคงที่ GF-1530) |
ส่วนประกอบหลักและชิ้นส่วน
ชื่อบทความ | จำนวน | ต้นทาง |
เครื่องกำเนิดเลเซอร์ไฟเบอร์ | 1 ชุด | nlight / IPG |
เลนส์โฟกัส | 1 พีซี | ⅱⅵสหรัฐอเมริกา |
เซอร์โวมอเตอร์และคนขับ | 4 ชุด | Yaskawa (ญี่ปุ่น) |
ชั้นวางและปีกนก | 1 ชุด | YYC |
หัวเลเซอร์โฟกัสแบบไดนามิก | 1 ชุด | Raytools (Switherland) |
ระบบควบคุม | 1 ชุด | cypcut |
คู่มือซับ | 1 ชุด | Hiwin |
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ | 1 ชุด | เลเซอร์สีทอง |
เครื่องทำความเย็น | 1 ชุด | เลเซอร์สีทอง |
วาล์วสัดส่วน | 1 ชุด | SMC (ญี่ปุ่น) |
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ (แผ่นงานและท่อ) | ||||
แบบอย่าง | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2010T |
พื้นที่ตัด | 1.5 × 4m | 1.5 × 6m | 2 × 4m | 2 × 6m |
ความยาวของหลอด | 4m | 6m | 4m | 6m |
แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | เครื่องพ่วงเลเซอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์ IPG/N-LIGHT | |||
พลังแหล่งกำเนิดเลเซอร์ | 700W ~ 4KW |
Golden Laser - ชุดระบบตัดเลเซอร์ไฟเบอร์
หมายเลขรุ่น | P2060A | P3080A |
ความยาวท่อ | 6m | 8m |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 20 มม. -200 มม. | 20 มม. 300 มม. |
พลังงานเลเซอร์ | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
หมายเลขรุ่น | P2060 | P3080 |
ความยาวท่อ | 6m | 8m |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 20 มม. -200 มม. | 20 มม. 300 มม. |
พลังงานเลเซอร์ | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
หมายเลขรุ่น | P30120 |
ความยาวท่อ | 12 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 30 มม. 300 มม. |
พลังงานเลเซอร์ | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่ตัด |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500 มม. × 3000 มม. |
GF-2040JH | 2000 มม. × 4000 มม. | |
GF-2010JH | 2000 มม. × 6000 มม. | |
GF-2580JH | 2500 มม. × 8000 มม. |
หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่ตัด |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 มม. × 3000 มม. |
GF-1560 | 1500 มม. × 6000 มม. | |
GF-2010 | 2000 มม. × 4000 มม. | |
GF-2010 | 2000 มม. × 6000 มม. |
หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่ตัด |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 มม. × 3000 มม. |
GF-1560T | 1500 มม. × 6000 มม. | |
GF-2040T | 2000 มม. × 4000 มม. | |
GF-2010T | 2000 มม. × 6000 มม. |
หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่ตัด |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 มม. × 600 มม. |
อุตสาหกรรมแอปพลิเคชัน
การผลิตโลหะแผ่น, ฮาร์ดแวร์, เครื่องครัว, อิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์, โฆษณา, งานฝีมือ, แสง, การตกแต่ง, เครื่องประดับ, แว่นตา, แผงลิฟต์, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์การแพทย์, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, การสำรวจน้ำมัน
วัสดุที่ใช้บังคับ
เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, แผ่นชุบสังกะสี, โลหะผสม, ไทเทเนียม, อลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดงและแผ่นโลหะและท่ออื่น ๆ
แผ่นโลหะตัดด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์และการสาธิตตัวอย่างท่อ
ไฟเบอร์เลเซอร์การตัดความหนาของโลหะสำหรับพลังเลเซอร์ที่แตกต่างกัน
พลังงานเลเซอร์ | 700W | ||
วัสดุ | ตัดทำความสะอาด | ขีด จำกัด การตัด | แก๊ส |
เหล็กอ่อน | 8 มม. | 10 มม. | O2 |
สแตนเลส | 3 มม. | 4 มม. | N2 |
อลูมิเนียม | 2 มม. | 3 มม. | อากาศ |
ทองเหลือง | 2 มม. | 3 มม. | N2 |
ทองแดง | 1 มม. | 2 มม. | O2 |
เหล็กชุบสังกะสี | 2 มม. | 3 มม. | N2 |
พลังงานเลเซอร์ | 1,000W | ||
วัสดุ | ตัดทำความสะอาด | ขีด จำกัด การตัด | แก๊ส |
เหล็กอ่อน | 10 มม. | 12 มม. | O2 |
สแตนเลส | 4 มม. | 5 มม. | N2 |
อลูมิเนียม | 3 มม. | 4 มม. | อากาศ |
ทองเหลือง | 3 มม. | 4 มม. | N2 |
ทองแดง | 2 มม. | 3 มม. | O2 |
เหล็กชุบสังกะสี | 2 มม. | 3 มม. | N2 |
พลังงานเลเซอร์ | 1200W | ||
วัสดุ | ตัดทำความสะอาด | ขีด จำกัด การตัด | แก๊ส |
เหล็กอ่อน | 12 มม. | 14 มม. | O2 |
สแตนเลส | 5 มม. | 6 มม. | N2 |
อลูมิเนียม | 3 มม. | 4 มม. | อากาศ |
ทองเหลือง | 3 มม. | 4 มม. | N2 |
ทองแดง | 2 มม. | 3 มม. | O2 |
เหล็กชุบสังกะสี | 3 มม. | 4 มม. | N2 |
พลังงานเลเซอร์ | 1500W | ||
วัสดุ | ตัดทำความสะอาด | ขีด จำกัด การตัด | แก๊ส |
เหล็กอ่อน | 12 มม. | 14 มม. | O2 |
สแตนเลส | 5 มม. | 6 มม. | N2 |
อลูมิเนียม | 4 มม. | 5 มม. | อากาศ |
ทองเหลือง | 4 มม. | 5 มม. | N2 |
ทองแดง | 3 มม. | 4 มม. | O2 |
เหล็กชุบสังกะสี | 4 มม. | 5 มม. | N2 |
พลังงานเลเซอร์ | 2000W | ||
วัสดุ | ตัดทำความสะอาด | ขีด จำกัด การตัด | แก๊ส |
เหล็กอ่อน | 14 มม. | 16 มม. | O2 |
สแตนเลส | 6 มม. | 8 มม. | N2 |
อลูมิเนียม | 5 มม. | 6 มม. | อากาศ |
ทองเหลือง | 5 มม. | 6 มม. | N2 |
ทองแดง | 3 มม. | 4 มม. | O2 |
เหล็กชุบสังกะสี | 5 มม. | 6 มม. | N2 |
พลังงานเลเซอร์ | 2500W | ||
วัสดุ | ตัดทำความสะอาด | ขีด จำกัด การตัด | แก๊ส |
เหล็กอ่อน | 18 มม. | 20 มม. | O2 |
สแตนเลส | 8 มม. | 10 มม. | N2 |
อลูมิเนียม | 6 มม. | 8 มม. | อากาศ |
ทองเหลือง | 6 มม. | 8 มม. | N2 |
ทองแดง | 4 มม. | 6 มม. | O2 |
เหล็กชุบสังกะสี | 5 มม. | 6 มม. | N2 |
พลังงานเลเซอร์ | 3000W | ||
วัสดุ | ตัดทำความสะอาด | ขีด จำกัด การตัด | แก๊ส |
เหล็กอ่อน | 20 มม. | 22 มม. | O2 |
สแตนเลส | 10 มม. | 12 มม. | N2 |
อลูมิเนียม | 8 มม. | 10 มม. | อากาศ |
ทองเหลือง | 8 มม. | 8 มม. | N2 |
ทองแดง | 5 มม. | 6 มม. | O2 |
เหล็กชุบสังกะสี | 6 มม. | 8 มม. | N2 |
พลังงานเลเซอร์ | 4000W | ||
วัสดุ | ตัดทำความสะอาด | ขีด จำกัด การตัด | แก๊ส |
เหล็กอ่อน | 20 มม. | 25 มม. | O2 |
สแตนเลส | 10 มม. | 12 มม. | N2 |
อลูมิเนียม | 10 มม. | 12 มม. | อากาศ |
ทองเหลือง | 10 มม. | 12 มม. | N2 |
ทองแดง | 5 มม. | 6 มม. | O2 |
เหล็กชุบสังกะสี | 8 มม. | 10 มม. | N2 |
พลังงานเลเซอร์ | 6000W | ||
วัสดุ | ตัดทำความสะอาด | ขีด จำกัด การตัด | แก๊ส |
เหล็กอ่อน | 22 มม. | 25 มม. | O2 |
สแตนเลส | 16 มม. | 20 มม. | N2 |
อลูมิเนียม | 12 มม. | 16 มม. | อากาศ |
ทองเหลือง | 12 มม. | 14 มม. | N2 |
ทองแดง | 8 มม. | 10 มม. | O2 |
เหล็กชุบสังกะสี | 12 มม. | 14 มม. | N2 |
กรุณาติดต่อ Golden Laser สำหรับข้อมูลจำเพาะและใบเสนอราคาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์- การตอบคำถามต่อไปนี้ของคุณจะช่วยให้เราแนะนำเครื่องที่เหมาะสมที่สุด
1.คุณต้องตัดโลหะประเภทใด? แผ่นโลหะหรือหลอด? เหล็กกล้าคาร์บอนหรือสแตนเลสหรืออลูมิเนียมหรือเหล็กชุบสังกะสีหรือทองเหลืองหรือทองแดง…?
2.ถ้าตัดแผ่นโลหะความหนาคืออะไร? คุณต้องการขนาดทำงานอะไร? หากตัดท่อโลหะหรือท่อความหนาของผนังเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของท่อ / ท่อคืออะไร?
3.ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของคุณคืออะไร? อุตสาหกรรมแอปพลิเคชันของคุณคืออะไร?
4.ชื่อของคุณชื่อ บริษัท อีเมลโทรศัพท์ (WhatsApp) และเว็บไซต์?