เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์พร้อมตัวเปลี่ยนพาเลทคู่
ประเภทปิดเต็มความเร็วสูงฟอร์แมตใหญ่
กำลังเลเซอร์: 3000 วัตต์
โต๊ะทำงานพาเลท ช่วยประหยัดเวลาในการอัปโหลดวัสดุ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย
พื้นที่การตัด: 1500 มม. × 3000 มม., 2000 มม. × 4000 มม., 2000 มม. × 6000 มม.
ระบบวงปิดแบบแร็คเฟืองคู่และตัวควบคุม PMAC (America Delta Tau Systems Inc)
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ 3000 วัตต์ พร้อมเครื่องเปลี่ยนพาเลทคู่
GF-1530JH
ความสามารถในการตัด
| วัสดุ | ขีดจำกัดความหนาในการตัด |
| เหล็กกล้าคาร์บอน | 20 มม. |
| สแตนเลส | 12 มม. |
| อลูมิเนียม | 10 มม. |
| ทองเหลือง | 8 มม. |
| ทองแดง | 6 มม. |
ตารางความเร็ว
| ความหนา | เหล็กกล้าคาร์บอน | สแตนเลส |
| O2 | N2 | |
| 1.0 มม. | 40ม./นาที | 40ม./นาที |
| 2.0 มม. | 20ม./นาที | |
| 3.0 มม. | 9นาที/นาที | |
| 4.0 มม. | 4ม./นาที | 6ม./นาที |
| 6.0 มม. | 3ม./นาที | 2.6ม./นาที |
| 8.0 มม. | 2.2ม./นาที | 1ม./นาที |
| 10 มม. | 1.7ม./นาที | 0.7ม./นาที |
| 12 มม. | 1.2 เมตร/นาที | 0.55ม./นาที |
| 15 มม. | 1ม./นาที | |
| 20 มม. | 0.65ม./นาที |
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ 3000 วัตต์ พร้อมเครื่องเปลี่ยนพาเลทคู่
GF-1530JH
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| กำลังเลเซอร์ | 3000 วัตต์ |
| แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | เรโซเนเตอร์เลเซอร์ไฟเบอร์ IPG / N-LIGHT |
| พื้นผิวการประมวลผล (ยาว × กว้าง) | 3000มม. × 1500มม. |
| การควบคุมซีเอ็นซี | เยอรมนี PA HI8000 |
| หัวเลเซอร์ | ประเทศเยอรมนี PRECITEC HSSL |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC380V±5% 50/60Hz (3 เฟส) |
| พลังงานไฟฟ้ารวม | 24 กิโลวัตต์ |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง เพลา X, Y และ Z | ±0.03 มม. |
| ทำซ้ำ ความแม่นยำของตำแหน่งเพลา X, Y และ Z | ±0.02 มม. |
| ความเร็วตำแหน่งสูงสุดของ เพลา X และ Y | 72ม./นาที |
| การเร่งความเร็ว | 1g |
| โหลดสูงสุด ของโต๊ะทำงาน | 1,000 กก. |
| เวลาแลกเปลี่ยนโต๊ะทำงาน | 12 วินาที |
| โหมดการเขียนโปรแกรมการวาดภาพ | G-code (AI, DWG, PLT, DXF เป็นต้น) |
| น้ำหนักเครื่อง | 12T |
| -หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลจำเพาะล่าสุด- | |
GOLDEN LASER - ระบบตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ซีรีส์
| หมายเลขรุ่น | พี2060 | พี3080 |
| ความยาวท่อ | 6000 มม. | 8000 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 20มม.-200มม. | 20มม.-300มม. |
| พลังงานเลเซอร์ | 500วัตต์ / 700วัตต์ / 1000วัตต์ / 2000วัตต์ / 3000วัตต์ | |
เครื่องตัดโลหะด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์โหมดเดียวความเร็วสูง![]() | ||
| หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่การตัด |
| GF-1530 | 700 วัตต์ | 1500มม.×3000มม. |
| เครื่องตัดโลหะเลเซอร์ไฟเบอร์ขนาดเล็ก | ||
| หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่การตัด |
| GF-6040 | 500วัตต์ / 700วัตต์ | 600มม.×400มม. |
| GF-5050 | 500มม.×500มม. | |
| GF-1309 | 1300มม.×900มม. | |
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ วัสดุที่ใช้ได้
ตัดสแตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กอ่อน เหล็กโลหะผสม เหล็กอาบสังกะสี เหล็กซิลิกอน เหล็กสปริง แผ่นไททาเนียม แผ่นอาบสังกะสี แผ่นเหล็ก แผ่นสแตนเลส อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และแผ่นโลหะอื่นๆ แผ่นโลหะ ท่อและหลอดโลหะ ฯลฯ
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ชิ้นส่วนเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า การผลิตแผ่นโลหะ ตู้ไฟฟ้า เครื่องครัว แผงลิฟต์ เครื่องมือฮาร์ดแวร์ ตู้โลหะ ตัวอักษรป้ายโฆษณา โคมไฟ งานโลหะ ของตกแต่ง เครื่องประดับ เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และสาขาการตัดโลหะอื่นๆ
ตัวอย่างการตัดโลหะด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์ 


-อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างการตัดโลหะด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์