เครื่องตัดเลเซอร์ท่อพร้อมแหล่งเลเซอร์ไฟเบอร์ 1kW ความหนาของผนังการตัดสูงสุด 12 มม. เหล็กคาร์บอน, สแตนเลสขนาด 6 มม., อลูมิเนียม 4 มม., ทองเหลือง 3 มม., ทองแดง 3 มม. การตัดรอบ, สี่เหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, รูปไข่, รอบเอวรอบท่อโลหะและท่อ ฯลฯ มาตรฐานφ = 20 มม. ~ 200 มม., l = 6m ความยาวท่อยาวกว่า 6 ม. และเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 200 มม. สามารถปรับแต่งเครื่องได้
เครื่องตัดเลเซอร์เส้นใย 1000W ท่อ / หลอด
P2060
ประเภทท่อตัดเลเซอร์
ขีด จำกัด ความหนาของการตัด
วัสดุ | ขีด จำกัด ความหนาของการตัด |
เหล็กคาร์บอน | 12 มม. |
สแตนเลส | 6 มม. |
อลูมิเนียม | 4 มม. |
ทองเหลือง | 3 มม. |
ทองแดง | 3 มม. |
แผนภูมิความเร็ว
วัสดุ | ความหนา (มม.) | ความเร็วในการตัดสูงสุด (mm/s) | แก๊ส |
เหล็กอ่อน | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
สแตนเลส | 1 | 240 | อากาศ |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
อลูมิเนียม | 1 | 240 | อากาศ |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
เครื่องตัดเลเซอร์เส้นใย 1000W ท่อ / หลอด
P2060
ข้อกำหนดทางเทคนิค
พลังงานเลเซอร์ | 1,000W |
แหล่งกำเนิดเลเซอร์ | เครื่องพ่วงเลเซอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์ IPG / N-LIGHT |
การประมวลผลท่อ/หลอด (φ x l) | φ = 20-200 มม., l = 6m (φ = 20-300 มม. สำหรับตัวเลือก; l> 6m สำหรับตัวเลือก) |
หมวดหมู่ท่อ/หลอด | กลม, สี่เหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, รูปไข่, รอบเอว, ฯลฯ |
หมุนความเร็ว | 90 เทิร์น/นาที |
การควบคุม CNC | เซี่ยงไฮ้ fscut cyptube |
หัวเลเซอร์ | Germany Precitec Lightcutter |
แหล่งจ่ายไฟ | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 เฟส) |
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด | 18kW |
ความแม่นยำในตำแหน่ง | 0.3 มม. |
ทำซ้ำความถูกต้องของตำแหน่ง | 0.1 มม. |
ความเร็วสูงสุดตำแหน่ง | 70m/นาที |
การเร่งความเร็ว | 0.8 กรัม |
การวาดโหมดการเขียนโปรแกรม | SolidWorks、 pro/e、 ug ฯลฯ นำเข้าโดยตรง |
น้ำหนักเครื่องจักร | 6T |
-หมายเหตุ: เมื่อมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโปรดติดต่อเราสำหรับข้อกำหนดล่าสุด- |
Golden Laser - ชุดระบบตัดเลเซอร์ไฟเบอร์
เครื่องตัดท่อเลเซอร์ไฟเบอร์โหลดอัตโนมัติ![]() | ||
หมายเลขรุ่น | P2060A | P3080A |
ความยาวท่อ | 6,000 มม. | 8000 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 20 มม. -200 มม. | 20 มม. 300 มม. |
พลังงานเลเซอร์ | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
หมายเลขรุ่น | P2060 | P3080 |
ความยาวท่อ | 6,000 มม. | 8000 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 20 มม. -200 มม. | 20 มม. 300 มม. |
พลังงานเลเซอร์ | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ตารางพาเลทแบบปิดเต็มรูปแบบ![]() | ||
หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่ตัด |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 มม. × 3000 มม. |
GF-2040JH | 2000 มม. × 4000 มม. |
เครื่องตัดโลหะไฟเบอร์เลเซอร์โหมดเดี่ยวความเร็วสูง![]() | ||
หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่ตัด |
GF-1530 | 700W | 1500 มม. × 3000 มม. |
เครื่องตัดโลหะไฟเบอร์ไฟเบอร์ขนาดเล็ก | ||
หมายเลขรุ่น | พลังงานเลเซอร์ | พื้นที่ตัด |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 มม. × 400 มม. |
GF-5050 | 500 มม. × 500 มม. | |
GF-1309 | 1300 มม. × 900 มม. |
อุตสาหกรรมแอปพลิเคชันเครื่องตัดเลเซอร์หลอด
เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์การแพทย์, อุปกรณ์ออกกำลังกาย, การสำรวจน้ำมัน, ชั้นวางจอแสดงผล, เครื่องจักรกลการเกษตร, สะพาน, การจัดส่ง, ชิ้นส่วนโครงสร้าง ฯลฯ
วัสดุแอปพลิเคชันเครื่องตัดด้วยเลเซอร์
กลม, สี่เหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, รูปไข่, รอบเอวรอบและท่อโลหะอื่น ๆ
เครื่องตัดหลอดเลเซอร์
→การตัดท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า
→การตัดท่อแบบวงกลม
→การตัดท่อพิเศษ
→ไดรฟ์ด้านข้าง 4 แบบซิงโครนัส ไม่จำเป็นต้องปรับชัค
→การค้นหาขอบอัตโนมัติ
→ช่วงไดรฟ์ยาว, Double Drive Chuck
→ความเร็วในการให้อาหาร 70m/นาที
→ซอฟต์แวร์ตัดระดับมืออาชีพ